| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : JAC
Model Number : CDD15E
Certification : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Place of Origin : Hefei, China
MOQ : 1
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 5000
Delivery Time : 8 work days
Rated traction weight : 1500kg
Power : electric
Battery : Lead-acid battery
Lowered hength : 86mm
Load centre : 600mm
Wheels type : PU
Lifting height : 1600/2600/2500/3200/3600/4000mm
Min.Turning radius : 1455mm
Width of forks : 570/695mm
Fork dimensions : 60/180/1150mm
Battery voltage : 24V
Battery rated capacity : 2*12/120Ah
1.5 Ton Light Stand Electric Pallet Stacker Truck 1500kg For Heavy Material Handling
| Characteristics | 1.1 | Manufacturer | JAC | |||||
| 1.2 | Model | CDD15E | ||||||
| 1.3 | Power unit | Electric | ||||||
| 1.4 | Operation | Stand | ||||||
| 1.5 | Rated traction weight | kg | 1500 | |||||
| 1.6 | Load center distance | mm | 600 | |||||
| 1.7 | Axle centre to fork face | mm | 695 | |||||
| 1.8 | Wheel base | mm | 1148 | |||||
| 1.9 | Load capacity on Max. height | kg | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
| Weights | 2.1 | Service Weight | kg | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
| Wheels/Tyres | 3.1 | Tires | PU | |||||
| 3.2 | Driving wheel size/number | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||||
| 3.3 | Front wheel size/number | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |||||
| 3.4 | Balance wheel size/number | Φ×w(mm) | Φ115×55 | |||||
| 3.5 | Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,4/2 | ||||||
| 3.6 | Drive end | mm | 646 | |||||
| 3.7 | Track width | mm | 390/515 | |||||
| Dimensions | 4.1 | Lowered mast height | mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
| 4.2 | Free lifting height | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | Lifting height | mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
| 4.4 | The max. lifting height | mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
| 4.5 | Height of handle in drive position | mm | 1040/1415 | |||||
| 4.6 | Lowered fork height | mm | 86 | |||||
| 4.7 | Overalllength | mm | 1890 | |||||
| 4.8 | Length to fork face | mm | 740 | |||||
| 4.9 | Overall width | mm | 808 | |||||
| 4.10 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||
| 4.11 | Width of forks | mm | 570/695 | |||||
| 4.12 | Min.Ground clearance | mm | 26 | |||||
| 4.13 | Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | mm | 2110 | |||||
| 4.14 | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | mm | 2160 | |||||
| 4.15 | Min.Turning radius | mm | 1455 | |||||
| Performance | 5.1 | Travel speed,laden/unladen | km/h | 4.2/4.5 | ||||
| 5.2 | Lifting speed, with/without load | mm/s | 90/130 | |||||
| 5.3 | Lowering speed, with/without load | mm/s | 105/100 | |||||
| 5.4 | Maximum climbing ability, with/without load | % | 3/6 | |||||
| 5.5 | Service brake | Electromagnetic | ||||||
| Drive | 6.1 | Drive motor, 60 minute rating | kW | 0.75 | ||||
| 6.2 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 2.2 | |||||
| 6.3 | Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 2×12/120 | |||||
| 6.4 | Battery weight (± 5%) | kg | 2×35 | |||||
| other | 7.1 | Type of drive control | DC | |||||
| 7.2 | Noise level at operator‘s ear | dB(A) | ≤70 | |||||




|
|
1.5 Ton Light Stand Electric Pallet Stacker Truck 1500kg For Heavy Material Handling Images |